Операциялық қызметтің нәтижелері
Основные достижения АО «КазАгроФинанс» в 2018 году:
2000-2018 жылдардағы инвестициялардың көлемі, млрд теңге
694,6
млрд
теңге
млрд
теңге
2000-2018
жылдардағы
инвестициялардың жалпы сомасы
жылдардағы
инвестициялардың жалпы сомасы
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЛИЗИНГІ 2000-2018 ЖЫЛДАР
Техниканың атауы | 2016 ж. | 2017 ж. | 2018 ж. | 2000–2018 жж. | ||||
бірлік | сомасы | бірлік | сомасы | бірлік | сомасы | бірлік | сомасы | |
Егіс кешендері | 56 | 1 266 | 31 | 509 | 72 | 1 736 | 1 256 | 45 529 |
Тракторлар | 962 | 11 963 | 788 | 9 432 | 1 032 | 15 592 | 12 715 | 91 239 |
Комбайндар | 490 | 24 085 | 283 | 16 896 | 495 | 28 268 | 10 299 | 217 301 |
Тұқым сепкіштер | 104 | 2 762 | 124 | 1 703 | 133 | 2 626 | 2 179 | 11 364 |
Өзге техника | 1 474 | 11 724 | 1 150 | 7 830 | 1 550 | 12 762 | 15 954 | 79 414 |
Жабдықтар | 33 | 3 960 | 24 | 3 807 | 144 | 1 987 | 596 | 58 839 |
Жиыны | 3 119 | 55 760 | 2 400 | 40 176 | 3 426 | 62 972 | 42 999 | 503 685 |
2018 жылы Компания 7 инвестициялық жобаны, оның ішінде:
2
3,3 мың тонна
өнімге арналған 2 көкөніс қоймасын
өнімге арналған 2 көкөніс қоймасын
2
7 706 тонна
өнімге арналған 2 тауарлысүт фермасын
өнімге арналған 2 тауарлысүт фермасын
2
15 000 тонна өнімге арналған 2 астық қоймасын
1
4,1 гаалаңға 1 жылыжайды пайдалануға берді
бағыттар қиындысындағы инвестжобалар