Результаты операционной деятельности
Основные достижения АО «КазАгроФинанс» в 2018 году:
Объем инвестиций за 2016–2018 годы, млрд тенге
694,6
млрд
тенге
млрд
тенге
Общая сумма
инвестиций
за 2000–2018 годы
инвестиций
за 2000–2018 годы
Лизинг сельскохозяйственной техники 2000–2018 годы
Наименование техники | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2000–2018 гг. | ||||
ед. | сумма | ед. | сумма | ед. | сумма | ед. | сумма | |
Посевные комплексы | 56 | 1 266 | 31 | 509 | 72 | 1 736 | 1 256 | 45 529 |
Тракторы | 962 | 11 963 | 788 | 9 432 | 1 032 | 15 592 | 12 715 | 91 239 |
Комбайны | 490 | 24 085 | 283 | 16 896 | 495 | 28 268 | 10 299 | 217 301 |
Сеялки | 104 | 2 762 | 124 | 1 703 | 133 | 2 626 | 2 179 | 11 364 |
Прочая техника | 1 474 | 11 724 | 1 150 | 7 830 | 1 550 | 12 762 | 15 954 | 79 414 |
Оборудование | 33 | 3 960 | 24 | 3 807 | 144 | 1 987 | 596 | 58 839 |
Итого | 3 119 | 55 760 | 2 400 | 40 176 | 3 426 | 62 972 | 42 999 | 503 685 |
В 2018 году Компанией введено в эксплуатацию 7 инвестиционных проектов, в том числе:
2
овощехранилища
на 3,3 тыс. тонн
на 3,3 тыс. тонн
2
молочнотоварные
фермы на 7 706 тонн
фермы на 7 706 тонн
2
зернохранилища
на 15 000 тонн
на 15 000 тонн
1
теплица
на 4,1 га
на 4,1 га
Инвестпроекты в разрезе направлений