Қаржылық есептілік
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП 2018 жылдың 31 желтоқсанына, мың теңгемен
| Ескерт. | 2018 жылғы 31 желтоқсан |
2017 жылғы 31 желтоқсан |
|
| Активтер | |||
| Ақша қаражаты мен оның баламалары | 5 | 44.798.305 | 41.239.167 |
| Кредиттік ұйымдардағы қаражат | 6 | - | 149.809 |
| Клиенттерге берілген несиелер | 7 | 43.004.358 | 45.066.761 |
| Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | 8 | 186.617.217 | 183.288.007 |
| Қаржылық жалдауға арналған мүлік | 9 | 10.740.178 | 5.131.712 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша ағымдағы активтер | 17 | 175.427 | 125.579 |
| Негізгі құралдар | 10 | 995.816 | 1.040.490 |
| Материалдық емес активтер | 11 | 554.969 | 530.043 |
| Қосылған құн салығы мен өтелуге жататын басқа да салықтар | 12 | 3.891.038 | 3.106.338 |
| Берілген аванстар | 13 | 7.190.060 | 2.558.452 |
| Басқа да активтер | 20 | 966.510 | 576.406 |
| Активтер жиыны | 298.933.878 | 282.812.764 | |
| Міндеттемелер | |||
| Акционердің алдындағы берешек | 14 | 67.232.037 | 75.539.402 |
| Кредиттік ұйымдардың қаражаты | 15 | 41.807.710 | 40.429.623 |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 16 | 64.596.068 | 46.969.316 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер | 17 | 1.338.197 | 1.669.304 |
| Алынған аванстар | 18 | 4.263.925 | 3.555.199 |
| Кейінге қалдырылған қосылған құн салығы бойынша міндеттемелер | 5.070.632 | 3.979.227 | |
| Басқа да міндеттемелер | 20 | 8.275.597 | 7.885.742 |
| Міндеттемелер жиыны | 192.584.166 | 180.027.813 | |
| Капитал | |||
| Жарғылық капитал | 21 | 82.837.204 | 82.837.204 |
| Қосымша төленген капитал | 21 | 25.730.293 | 24.912.791 |
| Резервтік капитал | 21 | 1.436.184 | 1.436.184 |
| Шартты бөлу резерві | 21 | (9.605.611) | (9.542.733) |
| Бөлінбеген пайда | 5.951.642 | 3.141.505 | |
| Капитал жиыны | 106.349.712 | 102.784.951 | |
| Міндеттемелер мен капитал жиыны | 298.933.878 | 282.812.764 | |
| Бір жай акцияның баланстық құны (теңгемен) | 21 | 1.277,14 | 1.234,41 |
ПАЙДА НЕМЕСЕ ЗИЯН ТУРАЛЫ ЕСЕП 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, мың теңгемен
| Ескерт. | 2018 жыл | 2017 жыл* | |
| Тиімді мөлшерлемені пайдалана отырып есептелген пайыздық кірістер | |||
| Ақша қаражаты мен оның баламалары | 1.486.056 | 1.953.413 | |
| Клиенттерге берілген несиелер | 4.491.387 | 6.184.998 | |
| Инвестициялық бағалы қағаздар | 173.417 | - | |
| 6.150.860 | 8.138.411 | ||
| Басқа да пайыздық кірістер | |||
| Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | 19.995.116 | 18.966.880 | |
| 19.995.116 | 18.966.880 | ||
| Пайыздық кірістер жиыны | 26.145.976 | 27.105.291 | |
| Пайыздық шығыстар | |||
| Акционердің алдындағы берешек | (5.150.325) | (5.990.768) | |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | (4.859.740) | (4.551.325) | |
| Кредиттік ұйымдардың қаражаты | (3.757.399) | 3.555.199 | |
| Пайыздық шығыстар жиыны | (13.607.169) | (14.299.492) | |
| Таза пайыздық кіріс | 12.538.807 | 12.805.799 | |
| Несиелік зияндар бойынша шығыстар | 19 | (2.818.840) | (3.440.540) |
| Несиелік зияндар бойынша шығыстарды шегере отырып, таза пайыздық кіріс | 9.719.967 | 9.365.259 | |
| Туынды қаржы активтерімен операциялар бойынша таза шығыстар | - | (786.945) | |
| Шетел валютасындағы операциялар бойынша таза кірістер/(шығыстар) | 469.670 | (1.274.414) | |
| Басқа да кірістер | 23 | 970.887 | 1.024.387 |
| Персонал шығыстары | 24 | (2.729.776) | (2.620.500) |
| Басқа да операциялық шығыстар | 24 | (913.138) | (1.034.092) |
| Клиенттерге берілген несиелерді түрлендіруден болған таза зиян | 7 | (664.681) | (599.402) |
| Резервтерді құрудан және құнсыздануынан болған басқа да шығыстар | 19 | (189.906) | (376.102) |
| Амортизация | 10, 11 | (231.506) | (192.108) |
| Пайыздық емес шығыстар | (3.288.450) | (5.859.176) | |
| Корпоративтік табыс салығының шығыстарына дейінгі пайда | 6.431.517 | 3.506.083 | |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша үнемділік | 17 | 296.855 | 66.137 |
| Бір жылғы пайда | 6.728.372 | 3.572.220 | |
| Жай акцияға базалық және бөлінген пайда (теңгемен) | 21 | 81,22 | 43,12 |
ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, мың теңгемен
| Ескерт. | 2018 жыл | 2017 жыл | |
| Бір жылғы пайда | 6.728.372 | 3.572.220 | |
| Бір жылғы басқа да жиынтық кіріс | - | - | |
| Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | 6.728.372 | 3.572.220 |
МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, мың теңгемен
| Жарғылық капитал | Қосымша төленген капитал | Резервтік капитал | Шартты бөлу резерві | Бөлінбеген пайда | Жиыны | |
| 2016 жылдың 31 желтоқсанына | 82.837.204 | 23.282.853 | 1.436.184 | (9.372.015) | 1.183.599 | 99.367.825 |
| Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | - | - | - | - | 3.572.220 | 3.572.220 |
| Салықты шегере отырып, Акционерден әділ құны бойынша алынған қарыздарды бастапқы мойындаудан түскен кіріс (21-ескертпе) | - | 1.629.938 | - | - | - | 1.629.938 |
| Жарияланған дивидендтер (21-ескертпе) | - | - | - | - | (1.614.314) | (1.614.314) |
| Салықты шегере отырып, бір жылғы шартты бөлу бойынша резерв (21-ескертпе) | - | - | - | (170.718) | - | (170.718) |
| 2017 жылдың 31 желтоқсанына | 82.837.204 | 24.912.791 | 1.436.184 | (9.542.733) | 3.141.505 | 102.784.951 |
| 9 ХҚЕС-ті (IFRS) қолданудың әсері (3-ескертпе) | - | - | - | - | (346.015) | (346.015) |
| 9 ХҚЕС (IFRS) сәйкес қайта есептелген сальдо | 82.837.204 | 24.912.791 | 1.436.184 | (9.542.733) | 2.795.490 | 102.438.936 |
| Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | - | - | - | - | 6.728.372 | 6.728.372 |
| Салықты шегере отырып, Акционерден әділ құны бойынша алынған қарыздарды бастапқы мойындаудан түскен кіріс (21-ескертпе) | - | 817.502 | - | - | - | 817.502 |
| Жарияланған дивидендтер (21-ескертпе) | - | - | - | - | (3.572.220) | (3.572.220) |
| Салықты шегере отырып, бір жылғы шартты бөлу бойынша резерв (21-ескертпе) | - | - | - | (62.878) | - | (62.878) |
| 2018 жылдың 31 желтоқсанына | 82.837.204 | 25.730.293 | 1.436.184 | (9.605.611) | 5.951.642 | 106.349.712 |
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, мың теңгемен
| Ескерт. | 2018 жыл | 2017 жыл | |
| Операциялық қызметтен болған ақша ағындары | |||
| Түскен пайыздар | 22.968.078 | 23.717.641 | |
| Төленген пайыздар | (9.941.005) | (10.307.315) | |
| Туынды қаржы активтерімен операциялар бойынша шығыстарды шегере отырып өткізілген кірістер | - | 42.121 | |
| Шетел валюталарымен операциялар бойынша кірістерді шегере отырып жұмсалған шығыстар | (123.105) | (107.662) | |
| Қызметкерлерге төленген шығыстар | (2.689.031) | (2.788.270) | |
| Басқа да төленген операциялық шығыстар | (882.191) | (995.693) | |
| Басқа да түскен кірістер | 453.882 | 318.740 | |
| Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық қызметтен түскен ақша ағындары | 9.786.628 | 9.879.562 | |
| Операциялық активтердің таза (көбеюі)/азаюы | |||
| Кредиттік ұйымдардағы қаражат | - | 532.728 | |
| Клиенттерге берілген несиелер | 2.187.468 | 7.561.478 | |
| Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | (7.826.399) | 17.276.929 | |
| Қосылған құн салығы мен өтелуге жататын басқа да салықтар | (784.700) | (1.232.312) | |
| Берілген аванстар | (4.644.534) | (2.256.264) | |
| Басқа да активтер | (126.120) | (794.817) | |
| Операциялық міндеттемелердің таза көбеюі/(азаюы) | |||
| Алынған аванстар | 792.588 | 1.052.974 | |
| Басқа да міндеттемелер | (905.603) | 445.659 | |
| Корпоративтік табыс салығына дейінгі операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза (жұмсалуы)/түсуі | (1.520.672) | 32.465.937 | |
| Төленген корпоративтік табыс салығы | (232.401) | (293.319) | |
| Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза (жұмсалуы)/түсуі | (1.753.073) | 32.172.618 | |
| Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары | |||
| Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу | 10, 11 | (211.840) | (537.062) |
| Негізгі құралдарды өткізуден түскен түсім | 795 | 4.526 | |
| Инвестициялық қызметте ақша қаражатының таза жұмсалуы | (211.045) | (532.536) | |
| Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары | |||
| Акционерден қарыздардың түсуі | 11.232.415 | 6.653.248 | |
| Акционерден алынған қарыздарды өтеу | (22.971.379) | (18.511.028) | |
| Кредиттік ұйымдардан қарыздар алу | 19.000.000 | 11.220.884 | |
| Кредиттік ұйымдардан алынған қарыздарды өтеу | (17.617.865) | (10.953.506) | |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздардан түскен түсім | 17.250.959 | - | |
| Акционерге төленген дивидендтер | 21 | (3.572.220) | (1.614.314) |
| Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза түсімдері/(жұмсалуы) | 3.321.910 | (13.204.716) | |
| Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражатына және олардың баламаларына әсері | 2.202.417 | (186.090) | |
| Күтілетін несиелік залалдардың ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері | 5 | (1.071) | - |
| Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза ұлғаюы | 3.559.138 | 18.249.276 | |
| Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары | 5 | 41.239.167 | 22.989.891 |
| Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның баламалары | 5 | 44.798.305 | 41.239.167 |
| Ақшалай емес операциялар | |||
| Корпоративтік табыс салығы бойынша ағымдағы активтердің басқа салықтар бойынша міндеттемелерге қарсы есепке алу | - | 300.000 | |
